One4C – Distacchi di 390 colleghi di UPB in Retail.
La delegazione Fabi di Gruppo è stata informata che, nell’ambito del progetto di Banca Unica, UniCredit procederà al distacco parziale, con decorrenza 1 giugno e termine al 31 ottobre,  di circa 390 risorse UPB presso le banche retail.
Ciò è funzionale al processo di trasferimento della clientela retail alla rete private in modalità single client (gli attuali gestori retail introdurranno i gestori private presso i singoli clienti).
Qui di seguito trovate un quadro della ripartizione territoriale suddivisa per Direzione – Area/Mercato UPB:
| Direzione NW | Area / Mercato | n. risorse | Totale |
| Â | Â | Â | Â |
| NORD ITALIA | AREA EMILIA | 6 | Â |
| AREA PIEMONTE NORD | 29 | Â | |
| AREA PIEMONTE SUD E LIGURIA | 31 | Â | |
| AREA TRIVENETO OCCIDENTALE | 20 | Â | |
| AREA VENETO ORIENTALE | 31 | Â | |
| AREA VICENZA | 13 | Â | |
| MERCATO BOLOGNA CENTRO | 1 | Â | |
| MERCATO FORLI’ – CESENA | 10 | Â | |
| MERCATO RAVENNA | 1 | Â | |
| MERCATO RIMINI | 5 | Â | |
| MERCATO TORINO CENTRO | 7 | Â | |
| MERCATO TRIESTE | 1 | Â | |
| MERCATO UDINE | 4 | 159 | |
| Â | Â | Â | Â |
| LOMBARDIA | AREA LOMBARDIA NORD OCCIDENTALE | 20 | Â |
| AREA LOMBARDO – EMILIANA | 5 | Â | |
| AREA PEDEMONTANA LOMBARDA | 28 | Â | |
| MERCATO MILANO CENTRO | 4 | Â | |
| MERCATO MILANO CORDUSIO | 8 | Â | |
| MERCATO MILANO MEDA | 3 | 68 | |
| Â | Â | Â | Â |
| CENTRO E SUD ITALIA | AREA CAMPANIA | 21 | Â |
| AREA LAZIO | 34 | Â | |
| AREA PUGLIA | 17 | Â | |
| AREA SICILIA | 30 | Â | |
| MERCATO FIRENZE | 3 | Â | |
| AREA TOSCANA, UMBRIA E SARDEGNA | 29 | Â | |
| AREA MARCHE – ABRUZZO | 11 | Â | |
| MERCATO ROMA CENTRO | 7 | Â | |
| MERCATO ROMA PARIOLI | 10 | 162 | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | TOTALE GENERALE | Â | 389 |





